- R5年度
- R4年度
- R3年度
- R2年度
- 31年度
- 30年度
- 29年度
- 28年度
- 27年度
- 26年度
- 25年度
- 24年度
- 23年度
- 22年度
- 21年度
- 20年度
- 19年度
- 18年度
- 17年度
- 16年度
- 15年度
- 14年度
- 13年度
- 12年度
受託研究
R5年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
「北極域研究加速プロジェクト 温暖化する北極域から見るエネルギー資源と食に関わる人間の安全保障」 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
地域社会・開発・文化からみた北極と東アジア連鎖 | 高倉浩樹 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 |
R4年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
「北極域研究加速プロジェクト 温暖化する北極域から見るエネルギー資源と食に関わる人間の安全保障」 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
地域社会・開発・文化からみた北極と東アジア連鎖 | 高倉浩樹 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 | |
電波を用いた内部空洞把握技術の適用可能性検証 | 佐藤源之 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
R3年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 | |
「北極域研究加速プロジェクト 温暖化する北極域から見るエネルギー資源と食に関わる人間の安全保障」 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
地域社会・開発・文化からみた北極と東アジア連鎖 | 高倉浩樹 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 |
R2年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
地中レーダによる環境計測の適用性に関する研究 | 佐藤源之 | いであ株式会社 | |
設置型合成開口レーダ(GB-SAR)の斜面監視への適用性に関する研究 | 佐藤源之 | 日本工営株式会社 | |
「北極域研究推進プロジェクト 人文・社会科学研究分野」 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 |
31年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
「北極域研究推進プロジェクト 人文・社会科学研究分野」 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
地域漁業と漁村コミュニティの実態並びに女性の役割に関する研究 | デレーニ アリーン | 一般財団法人東京水産振興会(うみひとくらし研究会代表機関国立研究開発法人水産研究教育機構 | |
無形文化遺産保護条約に係る国際動向調査 | 高倉浩樹 | 文化庁 | |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 |
30年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)インフラ維持管理・更新・マネジメント技術/モニタリングシステムの現場実証/地上設置型合成開口レーダおよびアレイ型イメージングレーダを用いたモニタリング | 佐藤源之 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
「北極地域研究推進プロジェクト 人文・社会科学研究分野 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
設置型合成開口レーダ(GB-SAR)の斜面監視への適用性に関する研究 | 佐藤源之 | 株式会社熊谷組 | |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 |
29年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)インフラ維持管理・更新・マネジメント技術/モニタリングシステムの現場実証/地上設置型合成開口レーダおよびアレイ型イメージングレーダを用いたモニタリング | 佐藤源之 | 国立研究開発法人情報通信機構 | |
「北極地域研究推進プロジェクト 人文・社会科学研究分野 | 高倉浩樹 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
設置型合成開口レーダ(GB-SAR)の斜面監視への適用性に関する研究 | 佐藤源之 | 株式会社熊谷組 | |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 |
28年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
電磁波を用いた建造物非破壊センシング技術の研究開発 | 佐藤源之 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | |
SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)インフラ維持管理・更新・マネジメント技術/モニタリングシステムの現場実証/地上設置型合成開口レーダおよびアレイ型イメージングレーダを用いたモニタリング | 佐藤源之 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 | |
「北極域研究推進プロジェクト 人文・社会科学研究分野」 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
環境研究総合推進費「小笠原諸島の自然再生における絶滅危惧種の域内域外統合的保全手法の開発」 | 千葉聡 | 国立研究開発法人森林総合研究所 |
27年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
電磁波を用いた建造物非破壊センシング技術の研究開発 | 佐藤源之 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | |
SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)インフラ維持管理・更新・マネジメント技術/モニタリングシステムの現場実証/地上設置型合成開口レーダおよびアレイ型イメージングレーダを用いたモニタリング | 佐藤源之 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 | |
「北極域研究推進プロジェクト 人文・社会科学研究分野」 | 高倉浩樹 | 国立大学法人北海道大学 | |
環境研究総合推進費「小笠原諸島の自然再生における絶滅危惧種の域内域外統合的保全手法の開発」 | 千葉聡 | 国立研究開発法人森林総合研究所 | |
JSTフューチャー・アース(気候工学)(ステークホルダー) | 石井敦 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | |
JSTフューチャー・アース(気候工学)(市民リスク認知) | 石井敦 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
26年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)インフラ維持管理・更新・マネジメント技術/モニタリングシステムの現場実証/地上設置型合成開口レーダおよびアレイ型イメージングレーダを用いたモニタリング | 佐藤源之 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |
JSTフューチャー・アース(気候工学)(ステークホルダー) | 石井敦 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | |
蔵王町ジオパーク養成のための蔵王地域地質の基礎資料の作成 | 宮本毅 | 蔵王町長 | |
電磁波を用いた建造物非破壊センシング技術の研究開発 | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
環境研究総合推進費「小笠原諸島の自然再生における絶滅危惧種の域内域外統合的保全手法の開発」 | 千葉聡 | 独立行政法人森林総合研究所 (環境省総合環境政策局よりの再委託) |
|
平成25年度堤防及び河川構造物の総合的な点検・診断技術の実用化に関する研究開発(その2) | 佐藤源之 | 独立行政法人土木研究所 |
25年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
宮城県被災民俗文化財調査成果公開事業 | 高倉浩樹 | 宮城県地域文化遺産復興プロジェクト実行委員会 | |
環境研究総合推進費「大気汚染物質削減交渉に資するコベネフィットアプローチの制度設計に関する研究」 | 明日香壽川 | 国立大学法人 金沢大学 (環境省総合環境政策局よりの再委託) |
|
電磁波を用いた建造物非破壊センシング技術の研究開発 課題イ 建造物非破壊診断技術の研究開発 | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
電磁波を用いた建造物非破壊センシング技術の研究開発 課題ア 建造物非破壊センサー | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
平成25年度堤防及び河川構造物の総合的な点検・診断技術の実用化に関する研究開発(その2) | 佐藤源之 | 独立行政法人土木研究所 |
24年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
東日本大震災に伴う被災した民俗文化財調査 | 高倉浩樹 | 宮城県地域文化遺産復興プロジェクト実行委員会 | |
被災した民俗文化財シンポジウム事業 | 高倉浩樹 | 宮城県地域文化遺産復興プロジェクト実行委員会 | |
大気汚染物質削減交渉に資するコベネフィットアプローチの制度設計に関する研究 -環境研究総合推進費- | 明日香壽川 | 国立大学法人 金沢大学 (環境省総合環境政策局よりの再委託) |
|
電磁波を用いた建造物非破壊センシング技術の研究開発 課題イ 建造物非破壊診断技術 | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
電磁波を用いた建造物非破壊センシング技術の研究開発 課題ア 建造物非破壊センサー | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
地中無線装置の地層処分事業への適用性研究 | 佐藤源之 | 栗原市 |
23年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
気候変動と社会環境変化に対する水資源管理適応策の総合評価 -地球規模課題対応国際科学技術協力事業- | 奥村誠 | (独)科学技術振興機構 | |
湖沼の生物多様性の復元並びに地域水産資源の回復に向けた外来魚防除・魚類相復元技術の開発」のうち「食物網解析」 -平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業- | 鹿野秀一 | 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団(農林水産省よりの再委託) | |
大気汚染物質削減交渉に資するコベネフィットアプローチの制度設計に関する研究 -環境研究総合推進費- | 明日香壽川 | 国立大学法人 金沢大学 (環境省総合環境政策局よりの再委託) |
|
マイクロコズムを用いた生態系リスク影響評価システム手法の開発に関する研究 -環境研究総合推進費- | 鹿野秀一 | 国立大学法人 福島大学 (環境省総合環境政策局よりの再委託) |
|
衛星画像データベース再開と黄砂の可視化 | 工藤純一 | (独)科学技術振興機構 | |
荒砥沢ダム崩落地安全対策モニタリング事業 | 佐藤源之 | 栗原市 | |
衛星画像利用技術の海外技術動向調査 | 佐藤源之 | 三菱電機 | |
東日本大震災に伴う被災した民俗文化財調査 | 高倉浩樹 | 宮城県 |
22年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
地中レーダ(GPR)による高精度地下3次元可視化 -戦略的国際科学技術協力推進事業- | 佐藤源之 | (独)科学技術振興機構 | |
気候変動と社会環境変化に対する水資源管理適応策の 総合評価 -地球規模課題対応国際科学技術協力事業- |
奥村誠 | (独)科学技術振興機構 | |
大気汚染物質削減交渉に資するコベネフィットアプローチの制度設計に関する研究 -地球環境研究総合推進費- | 明日香壽川 | 国立大学法人 金沢大学 (環境省地球環境局よりの再委託) |
|
中国の気候変動対策と関連政策に関する研究 -地球環境研究総合推進費- | 明日香壽川 | 国立大学法人 埼玉大学 (環境省地球環境局よりの再委託) |
|
湖沼の生物多様性の復元並びに地域水産資源の回復に向けた外来魚防除・魚類相復元技術の開発」のうち「食物網解析 -平成21年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業- | 鹿野秀一 | 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 (農林水産省よりの再委託) |
|
マイクロコズムを用いた農薬・有機物負荷等の生態系へ及ぼす解析評価 -環境研究・技術開発推進費- | 鹿野秀一 | 国立大学法人 福島大学 (環境省地球環境局よりの再委託) |
|
レーダ画像利用技術の海外技術動向調査 | 佐藤源之 | 三菱電機株式会社 |
21年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
地中レーダ(GPR)による高精度地下3次元可視化 | 佐藤源之 | (独)科学技術振興機構 | |
大気汚染物質削減交渉に資するコベネフィットアプローチの制度設計に関する研究 -地球環境研究総合推進費- | 明日香壽川 | 国立大学法人 金沢大学 (環境省地球環境局よりの再委託) |
|
中国の気候変動対策と関連政策に関する研究 -地球環境研究総合推進費- | 明日香壽川 | 国立大学法人 埼玉大学 (環境省地球環境局よりの再委託) |
|
マイクロコズムを用いた農薬・有機物負荷等の生態系へ及ぼす解析評価 -環境研究・技術開発推進費- | 鹿野秀一 | 国立大学法人 福島大学 (環境省地球環境局よりの再委託) |
|
湖沼の生物多様性の復元並びに地域水産資源の回復に向けた外来魚防除・魚類相復元技術の開発」のうち「食物網解析 -平成21年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業- | 鹿野秀一 | 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 (農林水産省よりの再委託) |
20年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
地中レーダ(GPR)による高精度地下3次元可視化 | 佐藤源之 | (独)科学技術振興機構 | |
人文学分野に関する学術動向の調査・研究 | 磯部彰 | (独)日本学術振興会 | |
中国の気候変動対策と関連政策に関する研究 | 明日香壽川 | 国立大学法人 埼玉大学 |
19年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
地雷検知用ウエラブル・SAR-GPRノ開発 | 佐藤源之 | (独)科学技術振興機構 | |
地中レーダ(GPR)による高精度地下3次元可視化 | 佐藤源之 | (独)科学技術振興機構 |
18年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
金属探知器 -GPR装置一体型ALISの開発に関する研究 | 佐藤源之 | (独)科学技術振興機構 |
17年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
金属探知器 -GPR装置一体型ALISの開発に関する研究 | 佐藤源之 | (独)科学技術振興機構 |
16年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
火山熱流体の挙動に関する研究 | 後藤章夫 | (独)科学技術振興事業団 | |
金属探知器 -GPR装置一体型ALISの開発に関する研究 | 佐藤源之 | (独)科学技術振興事業団 |
15年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
火山熱流体の挙動に関する研究 | 後藤章夫 | 科学技術振興事業団 | |
金属探知器 -GPR装置一体型ALISの開発に関する研究 | 佐藤源之 | 科学技術振興事業団 | |
ノボシビルスク技術シーズに関する調査研究 | 塩谷昌史 | 秋田県 |
14年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
火山熱流体の挙動に関する研究 | 後藤章夫 | 科学技術振興事業団 | |
金属探知器 -GPR装置一体型ALISの開発に関する研究 | 佐藤源之 | 科学技術振興事業団 | |
森林火災・伐採のリモートセンシングによる解析 | 工藤純一 | 科学技術振興事業団 |
13年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
火山熱流体の挙動に関する研究 | 後藤章夫 | 科学技術振興事業団 | |
森林火災・伐採のリモートセンシングによる解析 | 工藤純一 | 科学技術振興事業団 | |
陸生態系の吸収源機能評価に関する研究 | 明日香寿川 | 国立環境研究所 | |
光電界センサアレー型ボアホールレーダを用いた 三次元イメージングに関するフィールド実験 |
海老原聡 | 石油公団 |
12年度 | 研究題目 | 研究者 | 委託者 |
陸生態系の吸収源機能評価に関する研究 | 明日香寿川 | 国立環境研究所 |
共同研究
R5年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
サピエンス学 文化的人間の起源~Origin of Sibiraized Sapiens~ | 田村光平 | 国立研究開発法人理化学研究所 | |
カルデラ噴火及び非カルデラ噴火の比較研究に関する共同研究 | 宮本毅 | 原子力規制委員会原子力規制庁 |
R4年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
社会インフラ災害レジリエンス向上のための災害ハザード・リスク情報のインフラ点検補修情報への展開 | 齋藤龍真 | (国研)防災科学技術研究所 他 | |
カルデラ噴火及び非カルデラ噴火の比較研究に関する共同研究 | 宮本毅 | 原子力規制委員会原子力規制庁 |
R3年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
土木工事におけるGB-SARを用いた動態観測の検討と適用 | 佐藤源之 | 株式会社安藤・間 | |
カルデラ噴火及び非カルデラ噴火の比較研究に関する共同研究 | 宮本毅 | 原子力規制委員会原子力規制庁 |
R2年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
土木工事におけるGB-SARを用いた動態観測の検討と適用 | 佐藤源之 | 株式会社安藤・間 | |
カルデラ噴火及び非カルデラ噴火の比較研究に関する共同研究 | 宮本毅 | 原子力規制委員会原子力規制庁 |
31年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
土木工事におけるGB-SARを用いた動態観測の検討と適用 | 佐藤源之 | 株式会社安藤・間 | |
カルデラ噴火及び非カルデラ噴火の比較研究に関する共同研究 | 宮本毅 | 原子力規制委員会原子力規制庁 |
30年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
土木工事におけるGB-SARを用いた動態観測の検討と適用 | 佐藤源之 | 株式会社安藤・間 | |
地中レーダ技術の農業への応用 | 佐藤源之 | 三菱マヒンドラ農機株式会社 | |
LA-ICPMS局所Sr-Pb-Li-B同位体組成分析による海洋プレートが沈み込み変成作用を被る過程の元素挙動の総合研究 | 辻森樹 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
29年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
土木工事におけるGB-SARを用いた動態観測の検討と適用 | 佐藤源之 | 株式会社安藤・間 | |
地震波・電磁波を用いた地熱貯蔵層の高度イメージング | 佐藤源之 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | |
LA-ICPMS局所Sr-Pb-Li-B同位体組成分析による海洋プレートが沈み込み変成作用を被る過程の元素挙動の総合研究 | 辻森樹 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
28年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
LA-ICPMS局所Sr-Pb-Li-B同位体組成分析による海洋プレートが沈み込み変成作用を被る過程の元素挙動の総合研究 | 辻森樹 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |
電波を利用した災害に強い町づくり | 佐藤源之 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | |
岩石中における特定の鉱物の分離法の開発 | 平野直人 辻森樹 |
株式会社蒜山地質年代学研究所 |
27年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
Pi-SAR2公募研究:自然災害の状況把握のためのレーダポーラリメトリ・インターフェロメトリ応用研究 | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
偏波校正と東北アジア地域におけるレーダポーラリメトリを利用した環境計測 | 佐藤源之 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 | |
多時間偏波SARデータを利用した自然災害被害の被災状況把握 | 佐藤源之 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
26年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
Pi-SAR2公募研究:自然災害の状況把握のためのレーダポーラリメトリ・インターフェロメトリ応用研究 | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
偏波校正と東北アジア地域におけるレーダポーラリメトリを利用した環境計測 | 佐藤源之 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 | |
多時間偏波SARデータを利用した自然災害被害の被災状況把握 | 佐藤源之 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
25年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
Pi-SAR2公募研究:自然災害の状況把握のためのレーダポーラリメトリ・インターフェロメトリ応用研究 | 佐藤源之 | 独立行政法人情報通信研究機構 | |
偏波校正と東北アジア地域におけるレーダポーラリメトリを利用した環境計測 | 佐藤源之 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 | |
多時間偏波SARデータを利用した自然災害被害の被災状況把握 | 佐藤源之 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
23年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
地中レーダー利用に関する研究 | 佐藤源之 | 東北電力(株)研究開発センター | |
地中レーダー技術を応用した検査機器構築のための技術開発 | 佐藤源之 | 三菱電機特機システム株式会社 |
22年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
地中レーダー利用に関する研究 | 佐藤源之 | 東北電力(株)研究開発センター | |
地中レーダー技術を応用した検査機器構築のための技術開発 | 佐藤源之 | 三菱電機特機システム |
21年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
地中レーダー利用に関する研究 | 佐藤源之 | 東北電力(株)研究開発センター | |
地中レーダー技術を応用した検査機器の開発 | 佐藤源之 | 三菱電機特機システム(株) |
20年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
地中レーダー利用に関する研究 | 佐藤源之 | 東北電力(株)研究開発センター |
15年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
感染性廃棄物熱分解処理炉の研究開発 | 渡邊之 | 東亜建設工業(株) |
14年度 | 研究題目 | 研究者 | 相手方 |
感染性廃棄物熱分解処理炉の研究開発 | 渡邊之 | 東亜建設工業(株) |